Runner’s Pack includes:
Limited Edition Running T-shirt
Women's Limited Edition Running T-shirt Size Chart | |||||||
Size (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
a. Body Length | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
b. Chest Width | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
c. Waist Width | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Men's Limited Edition Running T-shirt Size Chart | ||||||||
Size (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
a. Body Length | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
b. Chest Width | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
c. Shoulder Width | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 |
For runner’s pack pick up, please go to Runner’s pack pick up